組合組織図

組合組織表
| 平成23年度 役員会 | 理事長 |
松原 陽輔 |
| 副理事長 |
二上 泰造 |
|
| 金澤 知乎 | ||
| 専務理事 | 保山 勝弘 | |
| 会計理事 | 井上 貴博 | |
| 理 事 | 後藤 和彦 | |
| 平田 耕造 | ||
| 山本 基庚 | ||
| 山野 法行 | ||
| 二上 創一 | ||
| 赤石 政美 | ||
| 二上 泰造 | ||
| 上原 正明 | ||
| 監 事 | 山本 紘司 | |
| 中村 好秀 |
| 理事会直轄委員会 | 綱紀委員会 |
理事長 執行部 各部会長 各副部会長 |
| 債権委員会 |
執行部 債権関係者 |
|
| 事業貸付委員会 |
理事長 専務理事 会計理事 |
| 各部会 | 第1部会 | 部会長 | 河東 秀岳 |
| 副部会長 | 後藤 和彦 | ||
| 第2部会 | 部会長 | 山本 基庚 | |
| 副部会長 | 吉村 夏子 | ||
| 第3部会 | 部会長 | 二上 泰造 | |
| 副部会長 | 上原 正明 |
| 各種委員会 | 機械対策委員会 | 委員長 | 保山 勝弘 |
| 副委員長 | 山本 基庚 | ||
| 山本 紘司 | |||
| 委 員 | 脇田 貞富 | ||
| 中田 裕二 | |||
| 平田 稔 | |||
| 上原 正明 | |||
| セキュリティ委員会 | 委員長 | 二上 創一 | |
| 副委員長 | 中村 好秀 | ||
| 委 員 | 渡辺 孝博 | ||
| 大越 義喜 | |||
| リサイクル委員会 | 委員長 | 二上 泰造 | |
| 副委員長 | 永尾 玄隆 | ||
| 委 員 | 細美 純 | ||
| 福永 勝文 | |||
| 上原 正明 | |||
| 事業広報委員会 | 委員長 | 山本 基庚 | |
| 副委員長 |
平田 耕造 |
||
| 委 員 | 八重垣 増登 | ||
| 今富 信孝 | |||
| 黄 金石 | |||
| 嘉村 良一 | |||
| 福利厚生委員会 | 委員長 | 山野 法行 | |
| 副委員長 | 三谷 英明 | ||
| 金原 正 | |||
| 委 員 | 若松 巧 | ||
| 東 芳三 | |||
| 八木 正明 | |||
| 今井 純司 | |||
| 師田 一廣 | |||
| 赤石 政美 | |||
| 安田 英基 |
